El
proceso de verificación biométrica, por definición es la comparación de una
plantilla de una huella dactilar capturada en vivo (livescan) o almacenada en
imagen contra una plantilla biométrica almacenada en una base de datos.
El
proceso de comparación es considerada verificación biométrica. En estos casos
tenemos que siempre una verificación biométrica, considera la comparación de 1
a 1. De 1 huella contra otra huella almacenada. Para la
realización de una comparación es necesario tener una información previa de la
persona a verificar, mayormente este criterio está relacionada con un
identificador propio de la persona, puede ser el número de DNI, número de
licencia, Código de empleado u otro Identificador propio de la persona a
verificar la identidad.
La
selección de un lector biométrico para uso exclusivo de verificación
biométrica, requiere necesariamente el cumplimiento de normas y estándares
internacionales. Un proceso de verificación considera solamente el proceso de comparación
biométrica, mas no de almacenamiento de plantillas biométricas o templates en
sistemas de identificación biométricas (AFIS), es decir estas lectoras son
certificadas para realizar comparaciones biométricas mas no para enrolamiento y
almacenamiento en sistemas de identificación. Para almacenar huellas dactilares
mediante dispositivos de captura en vivo o digitalización de impresiones
dactilares en papel requieren de otras especificaciones o normas. La norma
donde define las características técnicas de los lectores para verificación biométrica
se encuentra en el documento:
ELECTRONIC BIOMETRIC TRANSMISSION SPECIFICATION (EBTS)
https://www.fbibiospecs.org/ebts.html.
ELECTRONIC BIOMETRIC TRANSMISSION SPECIFICATION (EBTS)
https://www.fbibiospecs.org/ebts.html.
El estándar
diferencia claramente entre los dispositivos para uso de verificación biométrica
y el de identificación biométrica. En ese sentido, tenemos que el PIV - Personal Identity Verification
(PIV) Single Finger considerado en el marco de la norma FIPS 201 regula cuales son los requisitos y procesos a considerar para realizar una verificacion biometrica. Esta norma regula los accesos de personal contratista a establecimientos publicos del estado americano, su uso se ha generalizado de tal forma que se encuentra normalizada a nivel de estandares en muchas organizaciones del mundo.
http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips201-1/FIPS-201-1-chng1.pdf.
Lista de
Lectoras Biométricas para Verificación Biométrica
Al 08JULIO2014, tenemos una relación de 74 modelos de lectoras biométricas de varios fabricantes. Estas lectoras necesariamente en sus especificaciones han de mencionar FBI PIV IQS Certified, el cual indica que el dispositivo cumple con la norma estándar PIV en lo referente a la especificación de calidad de imagen (IQS). Esta lista se actualiza permanentemente por lo que se recomienda su consulta en forma sostenida.
Empresa | Producto |
3M Cogent, Inc. | CSD200 2013, CSD200b, CSD200x, or CSD200i |
3M Cogent, Inc. | CSD450f |
3M Cogent, Inc. | CSD100 |
3M Cogent, Inc. | CSD-U |
3M Cogent, Inc. | CSD330 |
3M Cogent, Inc. | CSD450 |
3M Cogent, Inc. | Model CSD301 single finger livescan capture device |
3M Cogent, Inc. | CSD200 |
Biometrika srl | Model HiScan single finger livescan capture device |
Biometrika srl | Fx2100 |
Biometrika srl | HiScan-PRO |
Cross Match | Verifier 320 LC |
Cross Match | Verifier 310 LC single/dual finger livescan capture device |
Cross Match | LSCAN 100 single finger livescan capture device |
Cross Match | Verifier Mw single finger livescan capture device |
Cross Match | Verifer Sentry Module |
Cross Match | Verifier Sentry |
Dermalog | Model ZF2 |
Dermalog | Model ZF1 single finger livescan capture device |
Dermalog | Model F1 |
DigitalPersona, Inc | U.are.U 5300 |
DigitalPersona, Inc | U.are.U 5200 |
DigitalPersona, Inc | U.are.U 5100 |
Futronic | FS10 and FS11 |
Futronic | FS28 |
Futronic | FS98 and FS99 |
Futronic | FS50 and FS51 |
Futronic | Module FS83C and Module FS84C |
Futronic | Model FS88 single finger livescan capture device |
Green Bit S.p.A | Model FSM26U single finger livescan capture device |
Green Bit S.p.A | DactyScan40i |
Hongda Opto-Electron Co, Ltd | S500 |
Hongda Opto-Electron Co, Ltd | Model S680-F8 Single Finger Live Scan Capture Device |
Identix Inc. | Model DFR-500U |
Identix Inc. | Model DFR-2100-USB2 single finger livescan capture device |
Integrated Biometrics, LLC | Watson Mini |
Integrated Biometrics, LLC | Sherlock |
Integrated Biometrics, LLC | IB-TrueScan 500 |
Integrated Biometrics, LLC | Columbo |
Integrated Biometrics, LLC | Watson |
ITALDATA Ing. dell'Idea S.p.A | Model ET1 single finger livescan capture device |
L-1 Identity Solutions | DFR-510U, DFR-510E, and DFR-2300 |
Lumidigm, Inc. | Orion R300 and R301 |
M2SYS Technology | M2-FuseID |
MaxID Corp | iDL500 |
MaxID Corp | iDL300 |
MORPHO | MSO OEM, MSO 200, MSO 300, MSO 350, MA 120W, MA 520W and OMA 520W |
MORPHO | CBM E, MSO 1300 E, MSO 1350 E |
MORPHO | MSO OEM XX1 (FFD), MSO 201, MSO 301 and MSO 351 |
MORPHO | MorphoSmart FINGER VP Series |
MORPHO | CBM-E2, MSO 1300 E2, or MSO 1350 E2 |
Nitgen Co., Ltd. | Model eNBio Scan-F single finger livescan capture device |
Nitgen Co., Ltd. | FDU08 |
Papillon Systems Ltd. | Model DS-22 single finger livescan capture device at 500ppi with membrane(PIV-071006) |
Sagem Securite | Single finger livescan capture devices with glass prism |
Sagem Securite | Single finger livescan capture devices with PMMA prism |
Sagem Securite | Single finger livescan capture devices with PMMA prism |
Sagem Securite | CBM E, MSO 1300 E, MSO 1350 E single finger livescan capture devices |
Sagem Securite | Single finger livescan capture devices with glass prism |
SecuGen Corp. | SDA04 Single finger livescan capture device |
SecuGen Corp. | U20 OEM fingerprint module |
SecuGen Corp. | Hamster IV(HFDU04 and FDU04) single finger livescan capture device |
SecuGen Corp. | SDU04P OEM single finger capture device |
SecuGen Corp. | SDA04PIV OEM fingerprint module |
Startek Engineering, Inc. | Model FC320U Single Finger Livescan Capture Device |
Startek Engineering, Inc. | Model FC350U single finger livescan capture device |
Suprema, Inc. | BioMini Plus (OEM SFU500 & fingerprint sensing module OH) |
Suprema, Inc. | RealScan-D |
Suprema, Inc. | SFU-S20 OEM, BioMini Slim, or BioMini Combo |
Suprema, Inc. | RealScan-G1 |
Union Community Co., Ltd. | UHF01 |
Union Community Co., Ltd. | Finger Scan-D |
Union Community Co., Ltd. | VIRDI-FOH04, HX-F350U or HX-T9032U |
UPEK, Inc. | Model TCS1 single finger livescan capture device |
Fuente: | IAFIS Certified Products List |
Tener presente las dimensiones de las lectoras, asi como la calidad de los sensores. Debido a los usos masivos al momento de verificar existe desgaste. La exposicion a la luz, a ambientes salinos, ambientes con mucho polvo o bajas temperaturas pueden afectar en cierto grado los equipos.
Es necesario realizar una lectura minuciosa de las especificaciones tecnicas, los aspectos de garantia, reposicion de los sensores y aspectos referente a mantenimientos preventivos o correctivos segun los acuerdos de niveles de servicio.
En una plataforma de verificación biométrica las lectoras forman parte de un componente importante, otros elementos a considerar son necesarios.